Infomatrix | Medalla de oro | Robótica | 20 de Abril 2016 |
TuApp.org 2016 | 2o Lugar | Apps Móviles | 21 de Noviembre 2016 |
Exporecerca Jove | 1er Lugar | Robótica | 8 de Abril 2017 |
Creatón 2016 | 1er Lugar | Micrositio o App | 14 de Octubre 2016 |
Innovaton 2016 | 1er Lugar | Aplicación digital | 25 de Febrero 2016 |
Smart Cities Hackaton | 1er Lugar | Seguridad | 17 de Junio 2016 |
AT&T Hack | 1er Lugar | Mejor implementación | 3 de Enero 2016 |
AT&T Hack | 3er Lugar | Apps Móviles | 3 de Enero 2016 |
Si desea contactarnos, envíenos su mensaje y nos comunicaremos con usted a la brevedad.